- Bosh sahifa
- Valyutalar kursi
Valyutalar kursi
| Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| AQSh dollari | USD | 11 950.00 | 12 080.00 |
| Yevro | EUR | 13 100.00 | 14 200.00 |
| Funt sterling | GBR | 0.00 | 0.00 |
| Yaponiya yenasi | JPY | 0.00 | 0.00 |
| Rossiya rubli | RUB | 100.00 | 160.00 |
| Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| AQSh dollari | USD | 11 500.00 | - |
x






