- Bosh sahifa
- Valyutalar kursi
Valyutalar kursi
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 10 900.00 | 10 975.00 |
Yevro | EUR | 10 600.00 | 11 900.00 |
Funt sterling | GBR | 12 700.00 | 14 000.00 |
Shveytsariya franki | CHF | 11 000.00 | 12 200.00 |
Yaponiya yenasi | JPY | 75.00 | 95.00 |
Rossiya rubli | RUB | 120.00 | 185.00 |
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|
x