- Bosh sahifa
- Valyutalar kursi
Valyutalar kursi
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 11 160.00 | 11 220.00 |
Yevro | EUR | 11 200.00 | 12 300.00 |
Funt sterling | GBR | 13 000.00 | 14 200.00 |
Shveytsariya franki | CHF | 11 000.00 | 12 000.00 |
Yaponiya yenasi | JPY | 80.00 | 95.00 |
Rossiya rubli | RUB | 130.00 | 170.00 |
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|
x