- Bosh sahifa
- Valyutalar kursi
Valyutalar kursi
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 10 500.00 | 10 550.00 |
Yevro | EUR | 12 000.00 | 13 000.00 |
Funt sterling | GBR | 13 700.00 | 15 000.00 |
Shveytsariya franki | CHF | 11 200.00 | 12 400.00 |
Yaponiya yenasi | JPY | 95.00 | 107.00 |
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 10 400.00 | - |
x