- Bosh sahifa
- Valyutalar kursi
Valyutalar kursi
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 11 400.00 | 11 480.00 |
Yevro | EUR | 11 300.00 | 12 400.00 |
Funt sterling | GBR | 12 800.00 | 14 100.00 |
Shveytsariya franki | CHF | 11 500.00 | 12 700.00 |
Yaponiya yenasi | JPY | 70.00 | 95.00 |
Rossiya rubli | RUB | 100.00 | 170.00 |
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|
x