- Bosh sahifa
- Valyutalar kursi
Valyutalar kursi
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 12 170.00 | 12 250.00 |
Yevro | EUR | 12 400.00 | 13 500.00 |
Funt sterling | GBR | 14 000.00 | 16 000.00 |
Yaponiya yenasi | JPY | 70.00 | 90.00 |
Rossiya rubli | RUB | 10.00 | 130.00 |
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 11 800.00 | - |
x