- Bosh sahifa
- Valyutalar kursi
Valyutalar kursi
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 12 760.00 | 12 820.00 |
Yevro | EUR | 13 350.00 | 14 110.00 |
Funt sterling | GBR | 0.00 | 0.00 |
Yaponiya yenasi | JPY | 0.00 | 0.00 |
Rossiya rubli | RUB | 110.00 | 140.00 |
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 12 500.00 | - |
x