- Bosh sahifa
- Valyutalar kursi
Valyutalar kursi
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 12 820.00 | 12 890.00 |
Yevro | EUR | 13 200.00 | 13 650.00 |
Funt sterling | GBR | 0.00 | 0.00 |
Yaponiya yenasi | JPY | 0.00 | 0.00 |
Rossiya rubli | RUB | - | 126.00 |
Valyuta | Belgilar kodi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|---|
AQSh dollari | USD | 12 500.00 | - |
x